Рассылка прайса
Информация

Ландшафтное агентство БлагО
Компания РАФ-ПЛЮС осуществляет вывоз мусора и утилизацию различных видов отходов

Полипропиленовые трубы и фитинги

Загрузить прайс

Полипропиленовые трубы. Предназначены для внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплых полов и разводки систем центрального отопления с температурой до +90°С. Могут использоваться для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных сред.

Цены действительны с 27 апреля 2011 года.

ARTICLE UNIT DIMENS UN EUR/M.
Труба                             
SDR 7,4
100 16 x 2,2 4 m 0,436
(PN 16) 100 20 x 2,8 0,478
  100 25 x 3,5 0,786
  40 32 x 4,4 1,345
  40 40 x 5,5 2,018
  16 50 x 6,9 3,000
  8 63 x 8,6 4,491
  8 75 x 10,3 7,015
  4 90 x 12,3 10,388
  4 110 x 15,1 15,530
Труба
SDR 6
100 16 x 2,7 4 m 0,457
(PN 20) 100 20 x 3,4 0,600
  100 25 x 4,2 0,942
  40 32 x 5,4 1,541
  40 40 x 6,7 2,369
  16 50 x 8,3 3,859
  8 63 x 10,5 5,452
  8 75 x 12,5 8,546
  4 90 x 15,0 12,436
  4 110 x 18,3 18,282
Труба в рулоне 100 16 x 2,7   0,457
Rohr auf Rolle 100 16 x 2,0   0,407
Pipe wick 100 16 x 2,2   0,436
Tubo a rottolo 100 20 x 2,5   0,497
  100 20 x 2,8   0,478
  100 20 x 3,4   0,600
  100 25 x 3,5   0,863
  100 25 x 4,2   1,032
Труба Стаби ПН 20 с алюминиевой вставкой 120 16 x 2,2   0,977
Rohr Stabi PN 20 mit Aluminiemeinlage 80 20 x 2,8   1,345
Pipe STABI PN 20 with aluminium foil 40 25 x 2,8   1,935
  20 32 x 3,6   2,928
  20 40 x 4,5 4 m 4,211
Beta PP-R    RA 7050 16 50 x 5,6   6,373
  8 63 x 7,1   9,539
  4 75 x 8,4   16,182
  4 90 x 10,1   22,741
Job-order manufacture ONLY 4 110 x 12,3   36,316
Перекрещивание
SDR 6
10/10 16 x 2,7 pc 0,456
(PN 20) 10/50 20 x 3,4 0,658
  10/50 25 x 4,2 0,753
  5/20 32 x 5,4 1,135
  5/20 40 x 7,4 1,744
Компенсирующая петля
SDR 6
10/10 16 x 2,7   0,908
Kompensationsschleife
(PN 20)
10/10 20 x 3,4 pc 1,052
Dilatation loop 10/10 25 x 4,2 1,609
Laccio di dilatazione 5/5 32 x 5,4 2,661
  3/3 40 x 6,7 3,775
       
Колено
45°
50/200 16 pc 0,213
Bogen 50/500 20 0,213
Elbow 50/300 25 0,314
Curva 20/100 32 0,449
  5/25 40 0,831
  5/20 50 1,227
  5/10 63 2,728
  2/60 75 3,742
  1/6 90 5,942
  1/5 110 13,493
90°
50/250 16 pc 0,119
  50/400 20 0,129
  50/250 25 0,169
  20/100 32 0,268
  10/70 40 0,638
  10/40 50 1,218
  5/20 63 2,166
  2/6 75 4,343
  1/4 90 8,294
  1/4 110 11,337
Колено 90° с шипом 50/300 20 pc 0,149
Bogen 90° mit Bolzen 50/250 25 0,218
 Elbow 90° pin      
Curva 90°  filettato femmina      
       
Колено 90° ЛРН 10/100 16 x 1/2" pc 1,640
Bogen 90° MZV 10/150 20 x 1/2" 1,517
Elbow 90° MZV 10/50 20 x 3/4" 2,301
Gomito 90° filettato maschio 10/50 25 x 1/2" 1,857
  10/100 25 x 3/4" 2,301
  10/50 32 x 3/4" 2,729
  5/50 32 x 1" 3,941
Колено 90° ЛРВ 10/100 16 x 1/2" pc 1,496
Bogen 90° MZD 10/150 20 x 1/2" 1,424
Elbow 90° MZD 10/50 20 x 3/4" 1,950
Curva 90° filettato femmina 10/50 25 x 1/2" 1,764
  10/50 25 x 3/4" 1,929
  5/50 32 x 3/4" 2,020
  10/50 32 x 1" 3,466
Колено 90° ЛРВ шип 10/100 20 x 1/2" pc 1,341
Bogen 90° MZD mit Zapfen      
 Elbow 90° MZD pin      
Gomito 90° M filettato F      
       
Колено 90° с НГ 10/100 16 x 3/4" pc 1,426
Bogen 90° mit Überwurfmutter PM 20/50 20 x 3/4" 1,329
Elbow 90° PM 10/50 20 x 1" 3,387
Bochettone 90° filettato femmina 10/50 25 x 3/4" 2,689
  10/50 25 x 1" 3,580
  5/50 32 x 1" 4,532
  5/30 32 x 5/4" 5,922
Колено 90° BJ c НГ 10/150 16 x 1/2" pc 0,963
Bogen 90° BJ mit PM 10/100 20 x 1/2" 0,940
Elbow 90° BJ with PM 10/100 20 x 3/4" 1,082
Bocchettone 90° a saldare 10/100 25 x 3/4" 1,379
  10/50 25 x 1" 2,451
Тройное колено 3 x 90 10/50 20x20x20 pc 0,758
 Three way branch, Dreifachabzweig      
Крест 25/100 20 pc 0,753
Cross 25/100 25 0,774
  10/50 32 1,568
  10/50 40/25 1,671
Тройник 50/250 16 pc 0,180
T-Stück 50/300 20 0,149
T-piece 50/150 25 0,218
Raccordo a T 20/100 32 0,401
  10/50 40 1,031
  5/30 50 1,547
  5/15 63 2,837
  1/5 75 5,375
  1/6 90 9,583
  1/4 110 12,750
Тройник редуцированный 20/100 16x20x16 pc 0,224
T-Stück reduziert 20/200 20x20x16 0,414
Reducing T-piece 50/300 20x16x20 0,401
Raccordo a T ridotto 50/150 20x25x20 0,231
  50/150 25x20x25 0,238
  50/150 25x25x20 0,275
  50/150 25x32x25 0,485
  10/100 25x20x20 0,401
  50/100 32x20x32 0,445
  50/100 32x20x25 0,639
  50/100 32x25x32 0,506
  50/100 32x32x25 0,485
  10/50 32x40x32 0,956
  10/60 40x20x40 1,052
  10/60 40x25x40 1,104
  10/50 40x32x40 1,176
  5/30 50x32x50 1,619
  5/15 50x40x50 2,218
  5/15 63x32x63 3,280
  5/15 63x40x63 3,889
  5/15 63x50x63 3,982
  2/10 75x50x75 5,552
  2/8 75x63x75 5,904
  2/6 90x63x90 14,386
  2/6 90x75x90 14,828
  1/5 110x63x110 19,556
  1/4 110x75x110 19,673
  1/5 110x90x110 19,799
Тройник ЛРН 10/100 20 x 1/2" pc 2,033
T - Stück MZV 10/100 25 x 1/2" 2,156
T-piece MZV 5/20 25 x 3/4" 2,641
Raccordo a T filettato maschio 5/20 32 x 1/2" 2,702
         
Тройник ЛРВ 10/40 20 x 3/8" pc 1,232
T - Stück MZD 10/120 20 x 1/2" 1,279
T-piece MZD 5/30 20 x 3/4" 1,944
Raccordo a T filettato femmina 5/100 25 x 1/2" 1,413
  5/25 25 x 3/4" 2,094
  5/25 32 x 1/2" 1,972
  5/25 32 x 3/4" 2,100
  5/20 32 x 1" 3,827
Тройник с НГ 5/50 20 x 1/2" pc 2,157
T - Stück mit Überwurfmutter PM 10/100 20 x 3/4" 1,486
T-piece with PM 5/50 20 x 1" 3,986
Raccordo a T con bocchettone  5/50 25 x 3/4" 1,578
  5/50 25 x 1" 2,301
  5/40 32 x 3/4" 1,795
  5/30 32 x 1" 2,844
  5/25 32 x 5/4" 5,437
Тройник BJ c НГ 10/40 16 x 1/2" pc 1,058
T - Stück BJ mit Überwurfmutter 5/50 16 x 3/4" 1,157
T-piece BJ with PM  10/40 20 x 1/2" 1,171
Raccordo a T con bocchettone a saldare 5/50 20 x 3/4" 1,192
  5/50 20 x 1" 1,918
  5/50 25 x 3/4" 1,267
  5/25 25 x 1" 1,714
  2/10 32 x 3/4" 1,462
  5/10 32 x 1" 2,444
Муфта 50/250 16 pc 0,129
Muffe 50/600 20 0,109
Pipe coupling 50/350 25 0,149
Manicotto 20/240 32 0,207
  20/100 40 0,536
  10/70 50 1,011
  5/30 63 1,630
  1/25 75 3,085
  1/16 90 3,301
  1/10 110 5,540
Редукция 50/250 20/16 pc 0,149
Reduktion 50/500 25/20 0,149
Reduction 50/200 32/20 0,249
Riduzione 50/300 32/25 0,218
  10/50 40/20 0,310
  10/50 40/25 0,310
  20/100 40/32 0,404
  10/50 50/32 0,609
  10/50 50/40 0,637
  10/70 63/32 0,725
  10/70 63/40 1,330
  10/70 63/50 1,382
  2/20 75/50 3,157
  1/25 75/63 2,497
Peдyциpoвaннaя муфта 50/200 20/16 pc 0,135
Reduziermuffe 50/450 25/20 0,158
Reducing pipe coupling 50/250 32/20 0,310
Manicotto ridotto 50/250 32/25 0,435
  10/100 40/32 0,710
  10/100 50/40 1,104
Переходное соединение 10/50 20 pc 1,296
Direkte Kupplung  10/50 25 1,605
Direct coupling 10/50 32 2,003
Bocchettone dritto FF      
Hollander 10/50 16 x 1/2" pc 1,097
  10/100 20 x 3/4" 1,120
  5/50 25 x 1" 2,043
Разборное соединение 10/100 20 pc 2,466
Losbarverbindung 10/50 25 3,796
Detachable joint 10/30 32 5,302
Giunto filettato 5/15 40 9,429
  2/8 50 18,662
  1/5 63 28,502
Заглушка 50/400 16 pc 0,119
Blindflansch 50/200 20 0,119
Blinder 50/200 25 0,149
Tappo F 10/100 32 0,238
  5/25 40 1,299
  5/25 50 1,506
  5/25 63 1,939
  5/20 75 3,714
  2/6 90 4,907
  2/8 110 8,111
Пробка 50/200 16   0,105
Stopfen 30/150 20   0,189
Plug 50/200 25   0,210
Tappo M 10/100 32 pc 0,237
  10/100 40   0,316
  10/50 50   0,513
         
Пробка с винтом  50/250  1/2" Red pc 0,184
Stopfen mit Gewinde  50/250  1/2" Blue 0,184
Plug with thread  50/250 1/2" 0,184
Tappo M filettato  50/500 3/4" 0,238
       
Пробка для шаблона + прокладка 10/250 1/2" pc 0,267
Stopfen für Schablone-groß + Dichtung 10/250 1/2" blue 0,267
Plug for template + seal 10/250 1/2" red 0,267
Tappo doppia prolunga + guarnizione      
       
Разборное соединение
Male
10/50 20 x 1/2" pc 2,885
Rohrverschraubung  5/25 20 x 3/4" 4,442
Transition union 5/25 25 x 1/2" 4,093
  5/25 25 x 3/4" 4,501
  5/25 25 x 1" 5,928
  5/25 32 x 1" 6,463
Female 10/50 20 x 1/2" pc 2,200
  5/25 20 x 3/4" 3,435
  5/25 25 x 1/2" 2,509
  5/25 25 x 3/4" 3,503
  5/25 25 x 1" 5,363
  5/25 32 x 1" 5,409

1, 2

 

Заявка на продукцию

Как Вас зовут? *
Какую компанию представляете?
Телефон: *
E-mail: *
Какая продукция Вас интересует? *
Интересующий объем? *
Текст сообщения

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Каталог продукции